Exemplo ao vivo
Configurações e valores padrão
| Configuração | Padrão | Faixa permitida |
|---|---|---|
| Fonte | Média máxima-mínima | Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento, Média máxima-mínima, Preço típico, Média OHLC |
| Suavização | Média móvel suavizada | Média móvel suavizada, SMA, EMA |
| Período da mandíbula | 13 | de 1 a 500 |
| Deslocamento da mandíbula (velas) | 8 | de 0 a 500 |
| Período dos dentes | 8 | de 1 a 500 |
| Deslocamento dos dentes (velas) | 5 | de 0 a 500 |
| Período dos lábios | 5 | de 1 a 500 |
| Deslocamento dos lábios (velas) | 3 | de 0 a 500 |
O que é desenhado
Desenhado sobre o gráfico de preços, na mesma escala das velas.
| Linha | Unidade | Desenhado como | Primeiro valor |
|---|---|---|---|
| Mandíbula | Preço | Linha | após 13 velas |
| Dentes | Preço | Linha | após 8 velas |
| Lábios | Preço | Linha | após 5 velas |
Perguntas
Quais são as configurações padrão de Alligator de Williams?
Os valores padrão são Fonte: Média máxima-mínima, Suavização: Média móvel suavizada, Período da mandíbula: 13, Deslocamento da mandíbula (velas): 8, Período dos dentes: 8, Deslocamento dos dentes (velas): 5, Período dos lábios: 5, Deslocamento dos lábios (velas): 3. Você pode alterar todas as configurações no gráfico ao vivo.
Posso usar Alligator de Williams de graça na TraderAI?
Sim. Todos os indicadores da biblioteca podem ser adicionados ao gráfico ao vivo gratuito. O plano gratuito mantém até 2 indicadores ativos ao mesmo tempo; o Pro permite combinar mais em um gráfico.
Conteúdo educacional. Indicadores descrevem preços passados; não preveem preços futuros e não são recomendação de investimento.